PRES 3POMP        -0.030 ! 3-phenoxymethylpyrrolidine (aka alpha-(3-pyrrolidine)anisole), kevo
DELETE ATOM H31
GROUP                  
ATOM C3   CG3C51  -0.12
ATOM H32  HGA1     0.09
GROUP                  
ATOM C31  CG321   -0.01
ATOM H311 HGA2     0.09
ATOM H312 HGA2     0.09
ATOM O32  OG301   -0.39
ATOM C1B  CG2R61  -0.115 !      H5B      H4B
ATOM H1B  HGR61    0.115 !        \  ___ /
ATOM C2B  CG2R61  -0.115 !        C5B---C4B       H312    H32          H42
ATOM H2B  HGR61    0.115 !        /      \           \      \        /
ATOM C3B  CG2R61   0.22  ! H6B--C6B       C3B---O32---C31----C3----C4--H41
ATOM C4B  CG2R61  -0.115 !       \\      //          /       |     |
ATOM H4B  HGR61    0.115 !        C1B---C2B       H311  H21--C2    C5--H51
ATOM C5B  CG2R61  -0.115 !        /      \                  /  \  /  \
ATOM H5B  HGR61    0.115 !      H1B      H2B             H22    N1    H52
ATOM C6B  CG2R61  -0.115 !                                      |
ATOM H6B  HGR61    0.115 !                                      H1

BOND C3   C31  C31  O32  C31  H311 C31  H312 O32  C3B
BOND C1B  H1B  C1B  C2B  C2B  H2B  C2B  C3B
BOND C3B  C4B  C4B  H4B  C4B  C5B  C5B  H5B  C5B  C6B
BOND C6B  H6B  C6B  C1B
IC   C4   C2   *C3  C31  0.0000    0.00 -120.00    0.00   0.0000
IC   C2   C3   C31  O32  0.0000    0.00   60.00    0.00   0.0000
IC   C3   O32  *C31 H311 0.0000    0.00  120.00    0.00   0.0000
IC   C3   O32  *C31 H312 0.0000    0.00 -120.00    0.00   0.0000
IC   C3   C31  O32  C3B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
IC   C31  O32  C3B  C2B  0.0000    0.00    0.00    0.00   0.0000
IC   O32  C2B  *C3B C4B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
IC   C4B  C3B  C2B  C1B  0.0000    0.00    0.00    0.00   0.0000
IC   C2B  C3B  C4B  C5B  0.0000    0.00    0.00    0.00   0.0000
IC   C3B  C4B  C5B  C6B  0.0000    0.00    0.00    0.00   0.0000
IC   C2B  C6B  *C1B H1B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
IC   C3B  C1B  *C2B H2B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
IC   C5B  C3B  *C4B H4B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
IC   C6B  C4B  *C5B H5B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
IC   C1B  C5B  *C6B H6B  0.0000    0.00  180.00    0.00   0.0000
