  0.86872   2.84010   0.25166
  0.05892   2.30481   1.14779
 -0.20750   0.98835   0.87128
  0.39587   0.59180  -0.23138
  0.30805  -0.42061  -0.60713
  1.35170   1.78666  -1.03169
  1.20669   4.17934   0.34570
  0.80043   4.65444   1.14618
  2.05237   4.84268  -0.52146
  2.55819   4.27018  -1.48562
  2.29872   6.28967  -0.17124
  2.83945   6.75476  -0.99461
  1.35835   6.82188  -0.00271
  2.90139   6.36029   0.73932
  0.84516   2.84812   0.23587
  0.04588   2.30901   1.13907
 -0.20878   0.98860   0.87030
  0.40820   0.58753  -0.22311
  0.32619  -0.42675  -0.59510
  1.35816   1.78455  -1.02725
  1.21047   4.17852   0.34861
  0.81390   4.65065   1.15569
  2.04125   4.84655  -0.52931
  2.52404   4.28142  -1.50950
  2.30378   6.28800  -0.16804
  2.86199   6.74937  -0.98174
  1.36787   6.83172  -0.01127
  2.89325   6.34706   0.75188
  0.84624   2.84770   0.23704
  0.10183   2.29008   1.17528
 -0.16804   0.97483   0.89640
  0.39991   0.59045  -0.22915
  0.29390  -0.41574  -0.61675
  1.31165   1.80038  -1.05775
  1.25798   4.16186   0.37882
  0.91903   4.61396   1.22277
  2.02384   4.85244  -0.53971
  2.42697   4.31497  -1.57017
  2.29546   6.29079  -0.17301
  3.03094   6.68974  -0.87053
  1.37566   6.87899  -0.24600
  2.67599   6.37391   0.84886
