  0.87804   2.83645   0.26294
  0.05576   2.30407   1.15055
 -0.22225   0.99270   0.85892
  0.40020   0.59477  -0.23247
  0.30286  -0.41194  -0.62096
  1.38538   1.78443  -1.00778
  1.25761   4.15925   0.41612
  0.85287   4.61456   1.22866
  2.11159   4.83507  -0.43253
  2.60106   4.28420  -1.41775
  2.39122   6.26343  -0.03426
  2.95910   6.73778  -0.83369
  1.46214   6.81562   0.13302
  2.97784   6.29104   0.88899
  0.87194   2.83926   0.27570
  0.05286   2.29466   1.15761
 -0.22061   0.98481   0.85748
  0.40263   0.59679  -0.23708
  0.30818  -0.40780  -0.63176
  1.38208   1.79441  -1.00409
  1.25776   4.16067   0.42111
  0.85933   4.62218   1.23341
  2.11017   4.83306  -0.43241
  2.59546   4.28077  -1.41866
  2.39194   6.26198  -0.03741
  2.96868   6.73065  -0.83383
  1.46320   6.81813   0.11844
  2.96983   6.29186   0.89123
  0.86673   2.84173   0.28889
  0.05213   2.28456   1.16595
 -0.21775   0.97660   0.85690
  0.40432   0.59903  -0.24202
  0.31174  -0.40307  -0.64340
  1.37720   1.80469  -1.00147
  1.25935   4.16154   0.42686
  0.86868   4.62869   1.23982
  2.10868   4.83115  -0.43252
  2.58818   4.27822  -1.42098
  2.39221   6.26070  -0.04077
  2.98291   6.72199  -0.83121
  1.46355   6.82183   0.09706
  2.95550   6.29376   0.89665
